![[]](/ppr/images/trans.gif)
Shipping Information
Available Shipping Methods
Customer to Provide UPS or Fedex #
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by quantity
Handling Fee: $0
From (Items) | To (Items) | Price per item |
---|---|---|
1.0 | infinity | $0 |
UPS Ground
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $7
From (lb) | To (lb) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.99 | $0.70 |
1.0 | 1.99 | $1.40 |
2.0 | 2.99 | $2.10 |
3.0 | 3.99 | $2.80 |
4.0 | 4.99 | $3.50 |
5.0 | 5.99 | $4.20 |
6.0 | 6.99 | $4.90 |
7.0 | 7.99 | $5.60 |
8.0 | 8.99 | $6.30 |
9.0 | 9.99 | $7 |
10.0 | 10.99 | $7.70 |
11.0 | 11.99 | $8.40 |
12.0 | 12.99 | $9.10 |
13.0 | 13.99 | $9.80 |
14.0 | 14.99 | $10.50 |
15.0 | 15.99 | $11.20 |
16.0 | 16.99 | $11.90 |
17.0 | 17.99 | $12.60 |
18.0 | 18.99 | $13.30 |
19.0 | 19.99 | $14 |
20.0 | 20.99 | $14.70 |
21.0 | 21.99 | $15.40 |
22.0 | 22.99 | $16.10 |
23.0 | 23.99 | $16.80 |
24.0 | 24.99 | $17.50 |
25.0 | 25.99 | $18.20 |
26.0 | 26.99 | $18.90 |
27.0 | 27.99 | $19.60 |
28.0 | 28.99 | $20.30 |
29.0 | 29.99 | $21 |
30.0 | 30.99 | $21.70 |
31.0 | 31.99 | $22.40 |
32.0 | 32.99 | $23.10 |
33.0 | 33.99 | $23.80 |
34.0 | 34.99 | $24.50 |
35.0 | 35.99 | $25.20 |
36.0 | 36.99 | $26 |
37.0 | 37.99 | $26.70 |
38.0 | 38.99 | $27.40 |
39.0 | 39.99 | $28.10 |
40.0 | 40.99 | $28.80 |
41.0 | 41.99 | $29.50 |
42.0 | 42.99 | $30.20 |
43.0 | 43.99 | $30.90 |
44.0 | 44.99 | $31.60 |
45.0 | 45.99 | $32.30 |
46.0 | 46.99 | $33 |
47.0 | 47.99 | $33.70 |
48.0 | 48.99 | $34.40 |
49.0 | 49.99 | $35.10 |
50.0 | 50.99 | $35.80 |
51.0 | 51.99 | $36.50 |
52.0 | 52.99 | $37.20 |
53.0 | 53.99 | $37.90 |
54.0 | 54.99 | $38.60 |
55.0 | 55.99 | $39.30 |
56.0 | 56.99 | $40 |
57.0 | 57.99 | $40.70 |
58.0 | 58.99 | $41.40 |
59.0 | 59.99 | $42.10 |
60.0 | 60.99 | $42.80 |
61.0 | 61.99 | $43.50 |
62.0 | 62.99 | $44.20 |
63.0 | 63.99 | $44.90 |
64.0 | 64.99 | $45.60 |
65.0 | 65.99 | $46.30 |
66.0 | 66.99 | $47 |
67.0 | 67.99 | $47.70 |
68.0 | 68.99 | $48.40 |
69.0 | 69.99 | $49.10 |
70.0 | 70.99 | $49.80 |
71.0 | 71.99 | $50.50 |
72.0 | 72.99 | $51.20 |
73.0 | 73.99 | $51.90 |
74.0 | 74.99 | $52.60 |
75.0 | 75.99 | $53.30 |
76.0 | 76.99 | $54 |
77.0 | 77.99 | $54.70 |
78.0 | 78.99 | $55.40 |
79.0 | 79.99 | $56.10 |
80.0 | 80.99 | $56.80 |
81.0 | 81.99 | $57.50 |
82.0 | 82.99 | $58.20 |
83.0 | 83.99 | $58.90 |
84.0 | 84.99 | $59.60 |
85.0 | 85.99 | $60.60 |
86.0 | 86.99 | $61.30 |
87.0 | 87.99 | $62 |
88.0 | 88.99 | $62.70 |
89.0 | 89.99 | $63.40 |
90.0 | 90.99 | $64.10 |
91.0 | 91.99 | $64.80 |
92.0 | 92.99 | $65.50 |
93.0 | 93.99 | $66.20 |
94.0 | 94.99 | $66.90 |
95.0 | 95.99 | $67.60 |
96.0 | 96.99 | $68.30 |
97.0 | 97.99 | $69 |
98.0 | 98.99 | $69.70 |
99.0 | infinity | $70.40 |
Customer Pickup
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by cost
Handling Fee: $0
From (USD) | To (USD) | Price |
---|---|---|
0.01 | infinity | $0 |